Rozpis růžence na červen - říjen 2026

zavřít okno
1.skupinka světla červen/26 červenec/26 srpen/26 září/26 říjen/26
p. Pláteníková J. 1 2 3 4 5
p. Bršlicová J. 2 3 4 5 1
p. Pláteník J. 3 4 5 1 2
p. Kubáčková 4 5 1 2 3
p. Veselá D. 5 1 2 3 4

2. skupinka bolestný červen/26 červenec/26 srpen/26 září/26 říjen/26
p. Bursíková D. 1 2 3 4 5
p. Kořínková 2 3 4 5 1
p.Stefanyšyn N. 3 4 5 1 2
p. Matesová 4 5 1 2 3
p. Buráňová 5 1 2 3 4

3. skupinka slavný červen/26 červenec/26 srpen/26 září/26 říjen/26
p. Štěpančíková st. 1 2 3 4 5
p. Pektorová 2 3 4 5 1
p. Holbová 3 4 5 1 2
p. Kostihová 4 5 1 2 3
s. Miriam 5 1 2 3 4

4. skupinka radostný červen/26 červenec/26 srpen/26 září/26 říjen/26
p. Krejčířová D. 1 2 3 4 5
p. Hájková 2 3 4 5 1
p. Bílková 3 4 5 1 2
p. Dočekalová M. 4 5 1 2 3
Zemanová 5 1 2 3 4

5. skupinka světla červen/26 červenec/26 srpen/26 září/26 říjen/26
p. Vojáčková 1 2 3 4 5
p. Konečná 2 3 4 5 1
p. Kalmusová 3 4 5 1 2
p. Valová 4 5 1 2 3
p. Pabíšková 5 1 2 3 4

6. skupinka bolestný červen/26 červenec/26 srpen/26 září/26 říjen/26
p. Štěpančíková ml. 1 2 3 4 5
p. Budíková 2 3 4 5 1
p. Župková 3 4 5 1 2
p. Štolfová 4 5 1 2 3
p. Rác 5 1 2 3 4

7. skupinka slavný červen/26 červenec/26 srpen/26 září/26 říjen/26
N. Zapletalová 1 2 3 4 5
p. Šišková 2 3 4 5 1
p. Pifková 3 4 5 1 2
p. Moštková 4 5 1 2 3
p. Šimordová A. 5 1 2 3 4

8. skupinka radostný červen/26 červenec/26 srpen/26 září/26 říjen/26
p. Seibertová H. 1 2 3 4 5
p. Sýkorová 2 3 4 5 1
p. Štěpáník S. 3 4 5 1 2
p. Syslová Vl. 4 5 1 2 3
p. Hamrlíková/td> 5 1 2 3 4

9. skupinka světla červen/26 červenec/26 srpen/26 září/26 říjen/26
p. Hlobilová 1 2 3 4 5
p. Nevřelová H. 2 3 4 5 1
p. Sehnalová K. 3 4 5 1 2
p. Král 4 5 1 2 3
p. Vránová 5 1 2 3 4

10 .skupinka bolestný červen/26 červenec/26 srpen/26 září/26 říjen/26
p. Spáčilová 1 2 3 4 5
p. Šulová 2 3 4 5 1
p. Machalová 3 4 5 1 2
p. Štanglicová 4 5 1 2 3
p. Černušková 5 1 2 3 4

11. skupinka slavný červen/26 červenec/26 srpen/26 září/26 říjen/26
p. Krejčiříková 1 2 3 4 5
p. Hubíková 2 3 4 5 1
p. Pešlová 3 4 5 1 2
p. Pešl 4 5 1 2 3
p. Řípa 5 1 2 3 4

12. skupinka radostný červen/26 červenec/26 srpen/26 září/26 říjen/26
p. Otýpková Z. 1 2 3 4 5
p. Kunc A. 2 3 4 5 1
p. Kuncová H. 3 4 5 1 2
p.Felgenhauerová 4 5 1 2 3
p. Večerková A. 5 1 2 3 4